Στελεχοκόπτες |
|
|
Διαστάσεις Τύπος |
Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ ΜΑΧ | Ισχύς KW/HP |
Βάρος KG. | Παρατηρήσεις |
ΜΑΚ 160 | 1000 | 1150 | 1600 | 1500 | 1950 | 600 | 9-20/12-28 | 240 | 4 μαχαίρια σπαστά διπλής κοπής |
ΜΑΚ 230 | 1600 | 1150 | 2300 | 1500 | 1950 | 600 | 20-32/28-44 | 370 | 6 μαχαίρια σπαστά διπλής κοπής |
ΜΑΚ 250 | 1800 | 1250 | 2500 | 1600 | 2050 | 600 | 32-40/44-55 | 400 | 6 μαχαίρια σπαστά διπλής κοπής |
ΜΑΚ 200 | 2000 | 1100 | - | - | - | 400 | 31-40/42-55 | 295 | 4 μαχαίρια χωρίς ιμάντες με ψεκαστικό |
9ο χλμ. Εθνικής οδού Έδεσσας-Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: +30 23810 26.609
Fax: +30 23810 26.484
e-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web: www.mak-kotanidis.gr